Das Fahrzeugangebot von Autohaus Freitag & Loos
Eintrage sortieren nach | Hersteller | EZ | Km | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() | VW Golf Plus 1.4 TSI Style #8FachBereift #AHK Limousine, braun, 60685 km, 90 KW (122 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 6.5 / 8.4 / 5.4 l/100 km CO2-Emission 152 g/km | 09/2011 | 60.685 km | 8.990 € |
![]() | Toyota Auris 1.8 VVT-i Hybrid Automatik Touring Sports Edition Kombi, weiß, 111100 km, 73 KW (99 PS), Hybrid, Automatik, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 3.7 / 3.6 / 3.6 l/100 km CO2-Emission 85 g/km | 08/2014 | 111.100 km | 12.390 € |
![]() | Opel Astra 1.4 Turbo Edition Limousine, grün, 23984 km, 110 KW (150 PS), Benzin, Automatik, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.8 / 7.8 / 4.7 l/100 km CO2-Emission 134 g/km | 04/2019 | 23.984 km | 17.790 € |
![]() | Opel Crossland X 1.2 Start/Stop Innovation SUV / Geländewagen, grau, 18874 km, 96 KW (131 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.1 / 6.1 / 4.5 l/100 km CO2-Emission 116 g/km | 05/2019 | 18.874 km | 17.790 € |
![]() | Opel Mokka X 1.4 ECOTEC Start/Stop 120 Jahre SUV / Geländewagen, silber, 8974 km, 103 KW (140 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 6.4 / 8.0 / 5.4 l/100 km CO2-Emission 147 g/km | 05/2019 | 8.974 km | 16.690 € |
![]() | Opel Astra Active Start Stop Kombi, silber, 10487 km, 110 KW (150 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.5 / 6.8 / 4.7 l/100 km CO2-Emission 127 g/km | 04/2019 | 10.487 km | 16.490 € |
![]() | Opel Crossland X 1.2 Start/Stop Innovation SUV / Geländewagen, blau, 13784 km, 96 KW (131 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.1 / 6.1 / 4.5 l/100 km CO2-Emission 116 g/km | 06/2019 | 13.784 km | 17.790 € |
![]() | Opel Crossland X 1.2 Start/Stop Innovation SUV / Geländewagen, schwarz, 15459 km, 96 KW (131 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.1 / 6.1 / 4.5 l/100 km CO2-Emission 116 g/km | 03/2019 | 15.459 km | 17.990 € |
![]() | Opel Crossland X 1.2 Start/Stop Innovation SUV / Geländewagen, rot, 17684 km, 96 KW (131 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.1 / 6.1 / 4.5 l/100 km CO2-Emission 116 g/km | 06/2019 | 17.684 km | 17.990 € |
![]() | Opel Crossland X 1.2 Start/Stop Innovation SUV / Geländewagen, silber, 23784 km, 96 KW (131 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.1 / 6.1 / 4.5 l/100 km CO2-Emission 116 g/km | 06/2019 | 23.784 km | 17.990 € |
![]() | Opel Combo Cargo 1.5 D Edition #Erhöhte Nutzlast L1H1 , weiß, 32947 km, 75 KW (102 PS), Diesel, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 4.0 / 4.3 / 3.8 l/100 km CO2-Emission 106 g/km | 11/2019 | 32.947 km | 16.490 € |
![]() | Opel Corsa Edition #Irmscher Body Kit #8Fach Bereift Vorführwagen, , blau, 1000 km, 74 KW (101 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 4.2 / 5.2 / 3.6 l/100 km CO2-Emission 96 g/km CO2-Effizienzklasse: A, | 11/2020 | 1.000 km | 18.790 € |
![]() | Opel Astra Edition , schwarz, 30678 km, 92 KW (125 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.4 / 7.1 / 4.4 l/100 km CO2-Emission 128 g/km | 04/2019 | 30.678 km | 14.890 € |
![]() | Opel Corsa 1.4 Edition #WeißmitSchwarzemDach Limousine, weiß, 26978 km, 66 KW (90 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.6 / 7.0 / 4.7 l/100 km CO2-Emission 128 g/km | 04/2019 | 26.978 km | 11.900 € |
![]() | Opel Astra 1.4 Turbo Sports Tourer Edition Kombi, braun, 62452 km, 103 KW (140 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 6.1 / 8.1 / 5.0 l/100 km CO2-Emission 139 g/km | 07/2015 | 62.452 km | 10.290 € |
![]() | Opel Meriva Edition , , 114548 km, 103 KW (140 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 6.1 / 8.4 / 5.2 l/100 km CO2-Emission 145 g/km | 02/2011 | 114.548 km | 7.290 € |
![]() | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Edition Limousine, grau, 18948 km, 55 KW (75 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 4.1 / 4.8 / 3.6 l/100 km CO2-Emission 93 g/km | 05/2020 | 18.948 km | 13.400 € |
![]() | Opel Crossland X 1.2 Edition SUV / Geländewagen, schwarz, 29587 km, 60 KW (82 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.1 / 6.2 / 4.4 l/100 km CO2-Emission 117 g/km | 06/2019 | 29.587 km | 13.490 € |
![]() | Opel Astra 1.4 Turbo Edition Limousine, silber, 105999 km, 88 KW (120 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.9 / 7.9 / 4.7 l/100 km CO2-Emission 138 g/km | 05/2012 | 105.999 km | 6.490 € |
![]() | Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Innovation Kombi, schwarz, 133979 km, 125 KW (170 PS), Diesel, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 4.7 / 6.1 / 4.0 l/100 km CO2-Emission 125 g/km | 07/2017 | 133.979 km | 14.290 € |
![]() | Opel Crossland X 1.2 Edition SUV / Geländewagen, schwarz, 7989 km, 61 KW (83 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 5.1 / 6.1 / 4.4 l/100 km CO2-Emission 116 g/km | 06/2019 | 7.989 km | 14.290 € |
![]() | Opel Crossland X 1.2 ECOTEC Start/Stop Edition SUV / Geländewagen, silber, 23967 km, 81 KW (110 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts): 4.9 / 5.6 / 4.2 l/100 km CO2-Emission 109 g/km | 03/2019 | 23.967 km | 16.290 € |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist. www.dat.de